Təhsildə Keyfiyyət Təminatı Agentliyinə (TKTA) edilən müraciətlərin təhlili nəticəsində Qaydaların 4-cü maddəsində qeyd olunan tanınma üzrə ümumi tələblərə cavab vermədiyi üçün ali təhsil sənədlərinə ən çox imtina verilmiş universitetlərin
SİYAHISI
Müvafiqdir: 21.05.2024**
№ | Ölkə | Ali təhsil müəssisəsi | İmtina |
---|---|---|---|
1 | Gürcüstan | Avropa Tədris Universiteti | 100% |
2 | Ukrayna | Şərqi Avropa İqtisadiyyat və İdarəetmə Universiteti | 99% |
3 | Gürcüstan | Gürcüstan Yeni Universiteti | 98% |
4 | Ukrayna | Avqustin Voloşin adına Karpat Universiteti | 93% |
5 | Rusiya Federasiyası | Sankt-Peterburq Xarici İqtisadi Əlaqələr, İqtisadiyyat və Hüquq İnstitutu | 92% |
6 | Rusiya Federasiyası | Cənubi Rusiya Humanitar İnstitutu | 86% |
7 | Rusiya Federasiyası | Dərbənd Humanitar İnstitutu | 85% |
8 | Rusiya Federasiyası | Müasir Humanitar Akademiya | 83% |
9 | Rusiya Federasiyası | Sankt-Peterburq Dövlət Mülki Aviasiya Universiteti | 81% |
10 | Rusiya Federasiyası | Dünya İqtisadiyyatı İnstitutu | 79% |
11 | Rusiya Federasiyası | Dağıstan Təhsil və Mədəniyyət Akademiyası | 78% |
12 | Rusiya Federasiyası | İvanovo Dövlət Universiteti | 76% |
13 | Gürcüstan | Avropa Universiteti | 76% |
14 | Gürcüstan | Millenium Tədris Universiteti | 73% |
15 | Gürcüstan | Gürcüstan Beynəlxalq Tədris Universiteti | 72% |
16 | Ukrayna | Avropa Universiteti | 71% |
17 | Gürcüstan | Tbilisi Açıq Tədris Universiteti | 66% |
18 | Rusiya Federasiyası | Moskva Sahibkarlıq və Hüquq İnstitutu | 66% |
19 | Rusiya Federasiyası | Rusiya Dövlət Turizm və Xidmət Universiteti |
60% |
20 | Rusiya Federasiyası | Cənub Federal Universiteti | 60% |
21 | Ukrayna | T.Şevçenko adına Luqansk Milli Universiteti | 58% |
22 | Rusiya Federasiyası | Sankt Peterburq Dövlət Mülki Aviasiya Universiteti |
58% |
23 | Rusiya Federasiyası | Maliyyə və Hüquq İnstitutu | 55% |
24 | Ukrayna | Milli Aerokosmik Universiteti "Xarkov Aviasiya İnstitutu" | 55% |
25 | Rusiya Federasiyası | Dərbənd İncəsənət və Mədəniyyət İnstitutu | 55% |
26 | Ukrayna | Poltava İqtisadiyyat və Ticarət Universiteti | 53% |
27 | Gürcüstan | Gürcüstan Kənd Təsərrüfatı Universiteti | 52% |
28 | Rusiya Federasiyası | "Sinergiya" Moskva Maliyyə-Sənaye Universiteti | 52% |
29 | Gürcüstan | Tbilisi Humanitar Tədris Universiteti | 51% |
30 | Rusiya Federasiyası |
Moskva Politexnik Universiteti | 51% |
31 | Ukrayna | Regionlararası Heyətin İdarəolunması Akademiyası | 50% |
32 | Ukrayna | Xarkov Dövlət Qida Texnologiyası və Ticarət Universiteti | 50% |
33 | Gürcüstan | Suxişvili Tədris Universiteti | 50% |
34 | Rusiya Federasiyası | Rusiya Dövlət Sosial Universiteti | 49% |
35 | Ukrayna | Milli Aviasiya Universitetinin Uçuş Akademiyası | 48% |
36 | Rusiya Federasiyası | Dağıstan Dövlət Universiteti | 47% |
37 | Ukrayna | "KROK" İqtisadiyyat və Hüquq Universiteti | 46% |
38 | Rusiya Federasiyası | Rostov Dövlət İqtisad Universiteti | 46% |
39 | Rusiya Federasiyası | Rusiya Təhsil Akademiyasının Smolnı İnstitutu | 45% |
40 | Ukrayna | Xarkov Milli Avtomobil - Yol Universiteti | 42% |
41 | Rusiya Federasiyası | Moskva Dövlət Avtomobil - Yol Texniki Universiteti | 42% |
42 | Rusiya Federasiyası | M.M.Cambulatov adına Dağıstan Dövlət Aqrar Universiteti | 41% |
43 | Ukrayna | Sumı Dövlət Universiteti | 41% |
44 | Rusiya Federasiyası | Moskva Dövlət Maşınqayırma Universiteti | 41% |
45 | Gürcüstan | Qafqaz Beynəlxalq Universiteti | 41% |
46 | Rusiya Federasiyası | Dağıstan Dövlət Pedaqoji Universiteti | 40% |
47 | Rusiya Federasiyası | Rusiya Dövlət Humanitar Universiteti | 36% |
48 | Rusiya Federasiyası | Moskva Humanitar-İqtisad İnstitutu | 35% |
49 | Ukrayna | Mariupol Dövlət Universiteti | 32% |
50 | Ukrayna | Kiyev Milli Texnologiyalar və Dizayn Universiteti | 31% |
51 | Rusiya Federasiyası | Cəzaların İcrası Federal Xidmətinin Hüquq və İdarəetmə Akademiyası | 31% |
52 | Ukrayna | O.M.Beketov adına Xarkov Milli Şəhər İqtisadiyyatı Universiteti | 31% |
53 | Ukrayna | O.Qonçar adına Dnepropetrovsk Milli Universiteti | 30% |
54 | Rusiya Federasiyası | Don Dövlət Texniki Universiteti | 30% |
* Siyahı, ali təhsil müəssisəsi üzrə minimum 30 müraciət nəzərə alınaraq, edilən müraciətlərdən 30% və ondan artıq imtinaları əhatə etməkdədir.
** Siyahı mütəmadi olaraq yenilənəcəkdir.